更新時(shí)間:2023-03-28
瀏覽次數(shù):599
產(chǎn)品報(bào)價(jià):2750
生產(chǎn)地址:深圳市
品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地類(lèi)別 | 國(guó)產(chǎn) |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 化工,生物產(chǎn)業(yè),電子,交通,電氣 |
品致函數(shù)波型產(chǎn)生器PT-5201 簡(jiǎn)略說(shuō)明: 刻度上直接標(biāo)示6種波形,更方便使用。 頻率產(chǎn)生從0.5Hz~3MHz。 線性及對(duì)數(shù)掃描功能。 最大20Vpp輸出(無(wú)載)。
品致函數(shù)波型產(chǎn)生器PT-5201
頻率共同性 | |
產(chǎn)生頻率范圍 | 0.5Hz ~ 3MHz,以五位數(shù)LED顯示,最高解析度0.001Hz,共分六檔,使用旋轉(zhuǎn)式開(kāi)關(guān)選擇 |
輸出波形 | 斜波,三角波,正弦波,方波,正脈波,負(fù)脈波共六種波形,以旋鈕開(kāi)關(guān)直接選擇其一輸出 |
穩(wěn)定性 | 0.1%于開(kāi)機(jī)15分鐘后 0.2%開(kāi)機(jī)24小時(shí)后 |
直流抵補(bǔ)(DC OFFSET) | 連續(xù)可變有開(kāi)關(guān)**直流 ; 最大范圍 + - 10V(無(wú)載), + - 5V(50Ω負(fù)載) |
斜波 | |
頻率范圍 | 0.5Hz ~ 2.5MHz,以五位數(shù)LED顯示 |
最大解析度 | 0.001Hz |
對(duì)稱(chēng)比例 | 85%(上升波段)比15%(下降波段)<5%(1Hz ~ 100KHz) |
上升波線性 | <1%(1Hz ~ 100KHz) |
三角波 | |
頻率范圍 | 0.5Hz ~ 3MHz,以五位輸LED顯示 |
最大解析度 | 0.001Hz |
對(duì)稱(chēng)比例 | 50%(上升波段)比15%(下降波段)誤差<5%(1Hz~100KHz) |
線性 | <1%(1Hz ~ 100KHz) |
正弦波 | |
頻率范圍 | 0.5Hz ~ 3MHz,以五位數(shù)LED顯示 |
最大解析度 | 0.001Hz |
對(duì)稱(chēng)性 | 50%(上升波段)比50%(下降波段)誤差<1%(1Hz ~ 100KHz) |
失真度 | <1%至100KHz |
諧波比 | <30dB至3MHz |
頻率響應(yīng) | <0.1dB至100MHz <1dB至3MHz |
方波 | |
頻率范圍 | 0.5Hz ~ 3MHz,以五位數(shù)LED顯示 |
最大解析度 | 0.001Hz |
對(duì)稱(chēng)性性 | 50%(正半周)比50%(負(fù)半周)誤差<1%至100KHz |
上升時(shí)間 | <60nS |
正脈波 | |
頻率范圍 | 0.5Hz ~ 2.5MHz,以五位數(shù)LED顯示 |
最大解析度 | 0.001Hz |
正脈波寬度 | 0.4sec ~ 100nS(連續(xù)可調(diào)) |
稱(chēng)性 | 對(duì)15%(正脈波)比85%(負(fù)基線)誤差5%至100KHz |
上升時(shí)間 | <60nS |
負(fù)脈波 | |
頻率范圍 | 0.5Hz ~ 2.5MHz,以五位數(shù)LED顯示 |
最大解析度 | 0.001Hz |
負(fù)脈波寬度 | 0.4sec~100nS |
對(duì)稱(chēng)性 | 85%(正基線)比15%(負(fù)脈波)誤差<5%至100KHz |
下降時(shí)間 | <60nS |
主輸出端 | |
輸出阻抗 | 50Ω,誤差<2% |
最大輸出 | 20Vp-p(無(wú)載),0.05Vp-p(50Ω負(fù)載) 誤差: + - 0.5V |
最小輸出 | 0.1Vp-p(無(wú)載),0.05Vp-p(50Ω負(fù)載) |
衰減器 | -20dB衰減開(kāi)關(guān)一只 ; 衰減誤差<2% |
同步輸出端 | |
輸出位準(zhǔn) | TTL位準(zhǔn),>3Vp-p固定振幅 |
扇出數(shù) | >20個(gè) |
上升時(shí)間 | <30nS |
VCF輸入端 | |
輸入位準(zhǔn) | 0~10V電壓輸入 |
最大頻率變化率 | 1 : 1 ~ 1 : 1000 |
輸入頻率 | DC ~ 1KHz |
掃描同步輸出端 | |
輸出阻抗 | 1KΩ,誤差<2% |
輸出波形 | 線性或?qū)呙杳栊辈?/span> |
輸出振幅 | 10Vp-p(無(wú)載),5Vp-p(51KΩ負(fù)載) |
輸出頻率 | 連續(xù)可變,0.2Hz ~ 100Hz |
掃描產(chǎn)生器 | |
掃描方式 | 線性(LINEAR)/對(duì)數(shù)(LOG)掃描,用開(kāi)關(guān)切換 |
掃描速率 | 5sec ~ 10mS,連續(xù)可變 |
掃描寬度 | 1 : 1 ~ 1 : 100(配合頻率旋鈕使用) |
一般特性 | |
操作環(huán)境 | 溫度0 ~ 40 ; 濕度0 ~ 90% |
操作電源 | AC 115V(+-10%) 50/60Hz , FUSE 600mA。 |
消耗功率 | 最大25VA(瓦特) |
散熱 | 專(zhuān)用排熱風(fēng)扇DC 12V/100mA |
安全認(rèn)證 | CE,GS,UL,CUL檢驗(yàn)合格 |
外型尺寸 | 275mm(寬) x 90mm(高) x 300mm(深) |
重量 | 2.5Kg(凈重) |
附件 | 使用說(shuō)明書(shū),電源線 |
一般情況下:
劃線價(jià)格:劃線的價(jià)格可能是商品的銷(xiāo)售指導(dǎo)價(jià)或該商品的曾經(jīng)展示過(guò)的銷(xiāo)售價(jià)等,并非原價(jià),僅供參考。
未劃線價(jià)格:未劃線的價(jià)格是商品在愛(ài)采購(gòu)上的銷(xiāo)售標(biāo)價(jià),具體的成交價(jià)格根據(jù)商品參加活動(dòng),或因用戶(hù)使用優(yōu)惠券等發(fā)生變化,最終以訂單結(jié)算頁(yè)價(jià)格為準(zhǔn)。
活動(dòng)預(yù)熱狀態(tài)下:
劃線價(jià)格:劃線的價(jià)格是商品在目前活動(dòng)預(yù)熱狀態(tài)下的銷(xiāo)售標(biāo)價(jià),并非原價(jià),具體的成交價(jià)可能因用戶(hù)使用優(yōu)惠券等發(fā)生變化,最終以訂單結(jié)算頁(yè)價(jià)格為準(zhǔn)。
未劃線價(jià)格:未劃線的價(jià)格可能是商品即將參加活動(dòng)的活動(dòng)價(jià),僅供參考,具體活動(dòng)時(shí)的成交價(jià)可能因用戶(hù)使用優(yōu)惠券等發(fā)生變化,最終以活動(dòng)是訂單結(jié)算頁(yè)價(jià)格為準(zhǔn)。
*注:前述說(shuō)明僅當(dāng)出現(xiàn)價(jià)格比較時(shí)有效。若商家單獨(dú)對(duì)劃線價(jià)格進(jìn)行說(shuō)明的,以商家的表述為準(zhǔn)。